| Julius vom Fuchsberg  HD A1 WG 1,WF 1,Btr,SchwP III/-,J 64,H 153,H 180,G 321/2 Ü/ | Higgins vom flachen Lande HD A1 WG 1,WF 1,Vbr,Schw.N,J 68,spl,H 182,G 318/3 Ü | Fjord Vosbroek's HD A1 WG 1,WF 1,Btr,Vbr,SIL,J 67,H 177,sil,G 329/1 ÜF | Pele zum Laubwald HD B2 WG 1,WF 1,Btr,Vbr,(Schw.N) ,SIL,J 66,H 164,st,G 276/2 ÜF | 
| Atalante Biene van Erve Davenscho HD A2 m,WG 1,WF 1,J 69,sil, J 71,sil,H 179,H 177 | |||
| Nele vom Falkentann HD B2 WG 1,WF 1,J 60,G 328/1 Ü | Exon vom flachen Lande HD B2 WG 1,WF 1,HN ,AP 160,FuW 249/3c,ÖVGP 365/2b,ÖVGP 375/2a | ||
| Franzi vom Falkentann HD B1 WF 4,Btr,H 182,G 314/1 TF | |||
| Holly vom Fuchsberg HD A2 WG 1,WF 1,J 67,H 180,G 327/1 Ü | Keno vom Hasenlager HD B1 WG 1,WF 1,Btr,SIL,J 74,H 168,G 324/1 | Bharat von der Landweer HD B1 WG 1,WF 1,AH,J 68,st scheu, J 71,H 167 | |
| Henny vom Hasenlager HD A2 WG 1,WF 1,AH,J 70,H 0,H 195,G 332/1 ÜF | |||
| Franca vom Fuchsberg HD A2 WG 2,WF 1,Vbr,Btr,J 66,J 70,H 184,G 324/1 Ü | Chico vom Fuchsberg HD A1 WG 2,WF 1,H 181 | ||
| Cathy vom Fasanengrund HD A2 WG 1,WF 1,Vbr,H 173,G 44/0 ÜF,G 336/1 ÜF | |||
| Dana vom Krebsbachtal HD B1 WG 1,WF 1,J 70,H 169,nicht durchgezahnt | Dargo vom Hölter Grund HD A2 WG 1,WF 1,Btr,J 70,st,H 181,G 306/2 ÜF,G 326/1 Ü | Yan von der Wapelburg HD A1 WG 1,WF 1,Btr,J 70,sil,H 176,G 316/1 Ü (lyhytkarvainen LHC*) | Larry von der Wapelburg HD B1 WG 4,WF 3,Btr,Sw II/,Schw.N,J 66,H 180,G 306/ (lyhytkarvainen) | 
| Arabell von Reersum HD B1 WF 4,Btr,J 71,J 68,H 192,G 324/1 ÜF (lyhytkarvainen) | |||
| Chiba vom Hölter Grund HD A1 ,WG 1,WF 1,Btr,J 70,st,H 173,st,G 319/2 Ü (lyhytkarvainen LHC*) | Aldo vom Mühlenhof HD B1 WG 4,Btr,Derby 1,Solms 1 o.l.E.,J 70,H 183,G 299/3 ÜF (lyhytkarvainen) | ||
| Freya von der Lippe HD A1 WF 3,Vbr,J 70,sil,H 178,G 309/1 ÜF (lyhytkarvainen) | |||
| Wannia vom Falkentann HD B1 WG 1,WF 1,Btr,J 73,H 188,G 333/1 Ü | Rasso zum Laubwald HD B1 WG 2,WF 1,Btr,J 63,sil,H 183,G 327/1 T | Aipi du Sous-Bois Argenté HD A1 WG 2,WF 1,APV (NL) | |
| Nana zum Laubwald HD A2 WF 1,SIL,J 61,H 180,G 313/2 Ü | |||
| Loni vom Falkentann HD A1 WG 1,WF 1,AH,Btr,J 71,H 187,leichte Zange Lider locker,G 337/2 Ü | Bronko vom Rannatal HD B1 WG 1,WF 1,AP 168,FuW 303/1,ÖVGP 411/1,CACIT | ||
| Franzi vom Falkentan HD B1 WF 4,Btr,H 182,G 314/1 TF |